Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Prodcut: | Συνθετικός πολυκρυσταλλικός κόπτης διαμαντιών PDC για τη γεώτρηση πετρελαίου που εξάγει τη μηχανική | Τύπος: | Συνθετικό πολυκρυσταλλικό διαμάντι |
---|---|---|---|
Υλικό: | διαμάντι | Χρήση: | γεώτρηση πετρελαίου που εξάγει τη μηχανική επεξεργασία πολύτιμων λίθων |
Πρότυπο: | ISO ΜΒ | Σχήμα: | Σχέδιο καλωδίων ειδικός-μορφής τριγώνων κυλίνδρων κύβων |
Διάμετρος: | διαφόρων | Χρηματιστήριο: | πάντα στο καλό απόθεμα |
Πολυκρυσταλλική επεξεργασία πολύτιμων λίθων κομματιών τρυπανιών διαμαντιών κοπτών κυλίνδρων PDC
Περιγραφή:
Το συνθετικό πολυκρυσταλλικό διαμάντι έχει πολλές τέλειες ιδιότητες, όπως η υψηλή αντοχή, η υψηλή ανθεκτικότητα και υψηλό mutability. Thermo-resistance TSP μπορεί να φθάσει σε 1180℃ στη μη οξείδωση των περιβαλλόντων.
Εφαρμογή:
Το συνθετικό πολυκρυσταλλικό διαμάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως στους τομείς της γεώτρησης πετρελαίου, της μεταλλείας, της μηχανικής επεξεργασίας και της επεξεργασίας πολύτιμων λίθων.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Τα διάφορα είδη κοπτών PCD με τις διαφορετικές διαστάσεις και τις μορφές όπως ο κύλινδρος, το τρίγωνο, ο κύβος, το ορθογώνιο και ο δίσκος κ.λπ. μπορούν να παρασχεθούν σύμφωνα με την απαίτηση.
Ταξινόμηση του συνθετικού πολυκρυσταλλικού διαμαντιού
1. Κύβος PCD (TSP)
2. Κύλινδρος PCD (TSP)
3. Τρίγωνο PCD (TSP)
4. Ειδικός-διαμορφωμένο PCDS (TSP)
5. Κύβος PCD σχεδίων καλωδίων
CUBE&RECTANGLE PCD (TSP) | CYLINGER PCD (TSP) | ΤΡΙΓΩΝΟ PCD (TSP) | ΕΙΔΙΚΌΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ PCDS (TSP | ΚΥΒΟΣ PCD ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ |
Φ 1 × 1 × 1 | Φ0.8 × 4 | Φ 4 2,6 | J3 × 3 × 10 | Φ6 × 4 |
Φ 1,5 × 1,5 × 4 | Φ1.5 × 5 | Φ 4 × 3 | Φ6 × 10 | |
Φ 1,5 × 1,5 × 5 | Φ3 × 5 | Φ 4,5 × 3,2 | Φ8 × 4 | |
Φ 1,5 × 1,5 × 1,5 | Φ3 × 10 | Φ 5 × 3 | ||
Φ 1,8 × 1,8 × 4,5 | Φ6 × 3 | Φ 5,2 × 4,3 | ||
Φ 2 × 2 × 2 | Φ6 × 4 | Φ 6 × 4,2 | ||
Φ 2 × 2 × 4,5 | Φ6 × 12 | Φ 6,2 × 4,3 | ||
Φ 2,5 × 2,5 × 2,5 | Φ8 × 3 | |||
Φ 3 × 3 × 3 | Φ10 × 4 | |||
Φ 3 × 4 × 5 | Φ10 × 5 | |||
Φ 3 × 4 × 10 | Φ13 × 5 | |||
Φ 3 × 10 × 10 | Φ13.5 × 4 | |||
Φ 4 × 4 × 4 | Φ16 × 8 | |||
Φ 5 × 5 × 5 | Φ16 × 12 | |||
Φ 5 × 5 × 10 | ||||
Φ 15 × 15 × 15 |